Mod | MT8206 | MT8208 |
Dalga formu ölçüm bant genişliği | 20KHz | 1MHz ↑ |
Multimetre ölçümü | Otomatik aralık | Otomatik aralık + Manuel aralık ↑ |
LCD ekran | HD Ekran | Renk Scrreen ↑ |
Örnekleme oranı | 200KHz | 2.5MHz ↑ |
Osiloskop fonksiyonlu ikincil ekran | / | VP-P, ortalama değer, efektif değer, |
Ölçüm modu | / | Normal, Otomatik (Artırılmış işlevsellik) |
Ürün modeli: | ||
Ekran: 320x240 LCM | Ekran alanı: yaklaşık 2.4 inç | |
Arkadan aydınlatmalı: Beyaz | Giriş direnci: 10MΩ | |
Pil: AA pil x 3(içermez) | Güç tüketimi: Yaklaşık 80mA | |
Kullanım süresi: Düşük ışık yaklaşık 5 saat | Depolama: 100 Veri / 10 Dalga formu | |
Kullanım: 0 ° C - + 40 ° C; <% 75 Bağıl Nem | Depolama: -10 ° C + + 60 0 C; <% 90 Bağıl Nem | |
Boyutlar: 83 x 160 x 32 (mm) | Ağırlık: Yaklaşık 195g (Pilsiz) | |
Bant genişliği: ACV / 1 MHz ACA / 5KHZ | Maksimum gerçek zamanlı örnekleme hızı: 2.5Msps | |
Multimetre Özellikleri | ||
Özellikleri | Aralık | Belirsizlik |
DC gerilimi | 400 mV, 4V / 40 V / 400 / 1000V | % 0,75 rdg + 10dgt |
alternatif akım voltajı | 400 mV / 4V / 40 V / 400 / 750V | % 1,0 rdg + 10dgt |
DC | 40 mA / 400mA, 4A / 3.042.059 | % 1,2 rdg + 10dgt |
Alternatif akım | 40 mA / 400mA, 4A / 3.042.059 | % 1,5 rdg + 10dgt |
Direnç | 400.0Ω ~ 40.00MΩ | % 1,0 rdg + 5dgt |
Kapasite | 0.1nF ~ 100,10.00mF | % 2,0 rdg + 10dgt |
Sıklık | 5Hz 〜10MHz | % 1,0 rdg + 5dgt |
Görev döngüsü | % 0.1 ~% 99.9 Bu ürünü görüntüleyen müşteriler ayrıca satın aldı
Müşteri DeğerlendirmesiMüşteri Soru & Cevap
Bu Ürünü Görüntüleyen Müşteriler Tekrar Görüntülediler
Nakliye Yöntemi
Depo:
CN
Teslimat Yeri:
Bulunduğunuz yerde bu ürün için nakliye yöntemi yoktur.
Kargo Ücreti *
Tahmini Nakliye Süresi
Takip
Taşıyıcı
*Tahmini ücret , gerçek tutar ödeme sırasında hesaplanmaktadır.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
|