Vlastnosť
| - BW-PCM2 | BW-PCM3 | BW-PCM7
| BW-PCM8
|
Typ zobrazovacieho panela | IPS 13,3 palcov | Dotykový IPS displej 15,6 \'\' | 15,6 palcov Dotykový IPS displej | enčina: 14 palcov Dotykový IPS displej |
Rozlíšenie | enčina: 1920*1080 (tisícdeväťsto dvadsaťkrát tisícosemdesiat) FHD | enčina: 1920*1080 (tisícdeväťsto dvadsaťkrát tisícosemdesiat) FHD | 1920*1080 (tisícdeväťsto dvadsaťkrát tisícosemdesiat)
| UHD 3840*2160 |
Dotyková obrazovka | × | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny
| Preložte to do slovenčiny |
Farebný gamut | 72% NTSC - 72% NTSC | enčina: 45% NTSC | 72% NTSC - 72% NTSC
| 72% NTSC - 72% NTSC |
Frekvencia obnovovania | Frekvencia 24-60Hz (Automatický) | Frekvencia 24-60Hz (Automatický) | 60Hz | 60Hz |
Jasnosť | 300cd/m² | 300cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Obrátene nabíjanie | × | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny |
Vstup napájania USB-C | DC 5V3A | DC 5V3A | DC 5V-3A/9V-3A/20V-1.5A
| DC 5V-3A/9V-3A/20V-1.5A
|
Obsahuje adaptér napájení | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny |
HD vstup signálu rozhraní multimédií | Rozhranie multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (Slovak) | Rozhranie multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (Slovak) | Mini HD multimediálny rozhranie
| Mini HD multimediálny rozhranie
|
Словацкий: HDR | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny |
Plne vybavený kábel USB Type-C Napájanie a prenos dát (Napájanie a prenos dát) | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny |
Verzia Type-C | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
- Port USB-A (pripojenie periférií) | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny |
audio výstup 3,5 mm | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny |
Diaľkové ovládanie s infračerveným lúčom. | Preložte to do slovenčiny(Nie je súčasťou CR2032) | Preložte to do slovenčiny(Nie je súčasťou CR2032) | x | x
|
Držiak puzdra | Preložte to do slovenčiny | Preložte to do slovenčiny | x | x
|
Veľkosť produktu | 195,7*304*9,7-4,1mm | 355*224*9,5-5mm | 356*225*12,4-5,5mm
| 321*206*12,6-5,1mm
|
Nettováha | 560g | 740g | enčina: 900 gramov | 845g |
Hrubá hmotnosť | 1700g. | 2000g | 2000g | 1700g. |