Confronto tra modelli:
ID | 1608364 | 1593590 | 1549129 | 1118126 | 1577559 | 1257098 | 1658444 |
Modello | 2C | 2H | 3H | Pro | ProH | Max | F1 |
Versione | Globale | Globale | CN & Globale | Globale | CN | CN | CN |
Particolato CADR | 350m³ / h | 260m³ / h![]() | 400m³ / h | 500m³ / h | 600m³ / h | 700m³ / h | 400m³ / h |
Area di applicazione | 42㎡ | 18-31㎡ | 32-48㎡ | 35 ~ 60㎡ | 42--72㎡ | 49-84㎡ | 28-48㎡ |
H1N1 Virus / ora Tasso di rimozione | 99,97% | 99,97% | 99,85% | 99,98% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Metodo di funzionamento | Pulsante fisico | Pulsante fisico | OLED Tocca Display | Pulsante fisico | OLED Tocca Display | OLED Touch Display | OLED Touch Display |
Mijia APP Control | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sistema di percorsi del vento | Aria ciclica a 360 ° via di filtrazione | Fan attuale | Fuori dal recinto del vento | Nucleo interno | Fuori dal recinto del vento | Doppio lato sistema di aspirazione | Senza spazzole motore a corrente continua |
Ventilatore a flusso misto | ventilatore centrifugo | Ventilatore blade + condotto dell'aria | Motore senza spazzole + ventilatore centrifugo | ||||
Griglia di uscita dell'aria | Presa d'aria a 360 ° | Griglia circolare di uscita dell'aria | Il vento soffia da tutta la cima | Design della torre + Ciclo a 360 ° | Il vento soffia fuori da ogni parte superiore | Indietro Griglia a 20 ° | Il vento soffia dall'alto |
● OLED Touch Display, la qualità dell'aria è chiara a colpo d'occhio e il funzionamento notturno è ancora chiaro.
● Rimozione efficiente di sostanze nocive come PM2.5 e formaldeide.
● Migliori prestazioni e minore rumorosità.
● Sensore di particelle laser ad alta precisione; anche un leggero inquinamento è sensibile.
● Motore brushless DC ad alta efficienza, la potenza massima è di soli 38 W, aperto 24 ore, che consente di risparmiare elettricità rispetto alla lampadina a risparmio energetico.
Specifica | Marchio: Xiaomi Mijia Modello: 3/3H Colore bianco Applicable Area: 28-48㎡ Tensione nominale: 100-240 V. Output Power: 20W x 2 Potenza nominale: 38 W. Particulate Matter: CADR 400m³ / h |
---|---|
Nota | Il Purificatore d'Aria che nel magazzino CN è 3 (versione cinese) Il Purificatore d'Aria che nel magazzino HK e nel magazzino CZ è 3H (versione internazionale) |
Dimensione | Peso del prodotto: 4,8 kg Package Weight: 5.9kg Dimensionei del prodotto: 24,00 x 24,00 x 52,00 cm |
Contenuto della confezione | 1 x Purificatore d'aria,1 x Filtro,1 x Cavo di alimentazione |