Dimensioni | |||
Configurazione hardware | Processore | CPU IPQ8071A A53 a 4 core da 1,4 GHz | |
Unità di elaborazione di rete | NPU dual-core da 1,7 GHz | ||
rom | 256MB | ||
Memoria | 512MB | ||
2.4G Wi-Fi | 2 X 2 (supporta fino al protocollo IEEE 802.11ax, velocità massima teorica di 574 Mbps) | ||
5G Wi-Fi | 4 X 4 (supporta fino al protocollo IEEE 802.11ax, velocità massima teorica di 2402 Mbps) | ||
Antenna del prodotto | 6 antenne esterne ad alto guadagno 1 antenna AIoT esterna | ||
Dissipazione del calore del prodotto | Dissipazione naturale del calore | ||
Porte totali | 1 porta WAN autoadattativa X 10/100 / 1000M (Auto MDI / MDIX) | ||
3 porte LAN autoadattative X 10/100 / 1000M (Auto MDI / MDIX) | |||
Indicatore luminoso a LED | 7 X (spia SYSTEM X 1, spia INTERNET X 1, spia LAN X 4, spia di stato AIoT X 1) | ||
Pulsante di ripristino del sistema | 1 X | ||
Porta di ingresso alimentazione | 1 X | ||
Standard di protocollo | IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax, IEEE 802.3 / 3u / 3ab | ||
Specifiche wireless | Doppia banda | 2,4 GHz e 5 GHz | |
Modulazione | 2,4 GHz e 5 GHz Modulazione 11b: DSSS: DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5 / 11 Mbps) | ||
Specifiche del software | Sistema operativo | Sistema operativo router intelligente Mi Wi-Fi rom basato su una versione altamente personalizzata di OpenWRT | |
Crittografia WiFi | Crittografia WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE, controllo degli accessi wireless (blacklist e whitelist), occultamento SSID, prevenzione intelligente degli accessi non autorizzati | ||
Sicurezza della rete | Controllo degli accessi (blacklist, whitelist), rete ospite, firewall SPI, IP e per l'associazione di indirizzi MAC, IP e per filtri MAC | ||
Applicazioni di gestione | Supporta web, Android, iOS | ||
Accessori del prodotto | Manuale d'uso | 1 × | |
Cavo di rete | 1 × | ||
Alimentazione del prodotto | 1 × (12 V / 2 A) | ||
Ambiente di lavoro | Ambiente di lavoro | Temperatura: da 0 ° C a 40 ° C | |
Umidità di esercizio | 0% –90% RH (senza condensa) | ||
Temperatura di conservazione | Da -40 ° C a 70 ° C | ||
Umidità di immagazzinamento | 5% –90% RH (senza condensa) |
Mancia: Clicca qui, per scaricare la versione inglese dell'APP qui.
---------------------------------- # Vuoi saperne di più sconti? Dai, clicca qui #------------------------------------