Siga los pasos abajo:
- 2.
Abrir la app y encontrar los producto(s) en el carrito o en la lista de deseos.
- 3.
¡Pague su pedido y consigue descuento!
Cant. (unidad) | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Precio US$ |
frecuencia | 2.4ghz grupo del ismo (2400mhz a 2485mhz) |
modo de modulación | QPSK |
amplitud de banda del canal | 5.0MHz |
espectro de extensión | DSSS, FHSS |
rechazo del canal contiguo | \u003e 38dbm |
potencia del transmisor | \u003c100mW (pruebas PCB), \u003c20 dBm (3 Contador de prueba del aire) |
corriente de funcionamiento | \u003c95mA |
tensión de funcionamiento | 8.6 ~ 15v |
distancia de control | A 800 metros del suelo |
canal | 10 canal |
modo del simulador | bajo el simulador modelan la acción del transmisor apagan, cambian al modelo de ahorro de poder |
pantalla |
16 pantalla vistosa talla 78 x 52 mm 320*480 pixel |
modelo compatible | incluya 120 grado y 90 grado swashplate helicóptero, toda el ala del apuro y planeador, cinco modelo volante. |
tamaño | 18 x 9.5 x 22 cm |
peso | 0.95kg |
frecuencia | 2.4 GHz |
canal | 12cH, sbus de apoyo y PWM señal de salida |
tensión de trabajo | 4.8-10v |
corriente de trabajo | 38-45ma(input voltage: 5v) |
dimensión | 50x31.5x14.5mm |
peso | 14g |
rango de control |
unos 4km de aire rango máximo probado en áreas despejadas libres de interferencia y puede variar dependiendo de las regulaciones locales. |
El tiempo total que tarda en recibir su pedido se muestra a continuación:
El plazo de entrega total se calcula desde el momento en que se realiza el pedido hasta el momento en que se entrega a usted. El tiempo de entrega total se divide en tiempo de procesamiento y tiempo de envío.
Tiempo de procesamiento: El tiempo que tarda en preparar los artículos para enviar desde nuestro almacén. Esto incluye la preparación de sus artículos, la realización de controles de calidad y el embalaje para el envío.
Tiempo de envío: El tiempo de su artículo (s) para viajar desde nuestro almacén a su destino.
Banggood.com ofrece cuatro diferentes métodos de envío internacional:
Envío desde Almacén de CN | ||
---|---|---|
Correo aéreo y correo aéreo registrado | Área | Tiempo |
Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Japón, República de Corea, Reino Unido | 7-20 días laborales | |
Australia, Nueva Zelanda, Singapur | 7-25 días laborales | |
Bélgica, Finlandia, Irlanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza | 7-25 días laborales | |
Rusia, Dinamarca, India | 10-30 días laborales | |
México | 15-35 días laborales | |
Brasil | 20-50 días laborales | |
Otros países | 7-35 días laborales | |
Direct Mail Prioritario | Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Hungría, República Checa, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, Polonia | 6-14 días laborales |
Reino Unido | 4-9 días laborales | |
Alemania, Francia | 7-12 días laborales | |
Australia | 7-13 días laborales | |
Estados Unidos | 9-15 días laborales | |
España | 10-15 días laborales | |
European Direct Mail | República Checa, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido | 7-15 días laborales |
Brazil Direct Mail | Brasil | 15-45 días laborales |
Southeast Asia Direct Mail | Singapur, Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas, Sri Lanka | 2-9 días laborales |
Japan Direct Mail | Japón | 3-9 días laborales |
India Direct Mail | India | 8-16 días laborales |
South Korea Direct Mail | Corea del Sur | 9-16 días laborales |
Canada Dierct Mail | Canadá | 5-15 días laborales |
Russia Direct Mail | Federación Rusa | 15-22 días laborales |
Ukraine Direct Mail | Ucrania | 12-18 días laborales |
Middle East Direct Mail | Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, Arabia Saudita, Irán (República Islámica de), Kuwait, Egipto | 5-11 días laborales |
Direct Mail del Vehículo Eléctrico | República Checa, Hungría, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca, Suecia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Portugal, Lituania, Bulgaria, España, Austria, Croacia, Canadá | 12-19 días laborales |
Electric Vehicle Railway Direct Mail | Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Austria, República Checa, Eslovaquia (República Eslovaca), Bélgica, Países Bajos, Suiza, Hungría, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Lituania, Letonia, Estonia, Suecia, Finlandia | 25-35 días laborales |
ARAMEX Direct Mail | Emiratos Árabes, India, Bahrein, Egipto, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía | 5-10 días laborales |
EMS | Brasil | 25-55 días laborales |
Otros países | 7-15 días laborales | |
Envío urgente | Brasil | 7-25 días laborales |
Otros países | 5-8 días laborales |
Nota: El tiempo de envío mencionado anteriormente se refiere a la hora estimada de días hábiles que tomará el envío después de que se haya enviado un pedido. Los días hábiles no incluyen los sábados/domingos ni los días festivos. Estas estimaciones se basan en circunstancias normales y no son garantía de tiempos de entrega. No somos responsables de las fallas o demoras en la entrega como resultado de un evento de fuerza mayor, como un desastre natural, mal clima, guerra, días festivos, problemas de aduanas y cualquier otro evento fuera de nuestro control directo.
* El envío urgente no se puede utilizar para las direcciones de la caja postal
Envío desde almacenes locales | ||
---|---|---|
Almacén de Europa | UK: generalmente 3-6 días laborales Otros países de la UE: generalmente 7-10 días laborales | |
Almacén de USA | USA: generalmente 3-6 días laborales Otros paíes americanos: generalmente 7-10 días laborales |
El envío desde su almacén local es significativamente más rápido. Es posible que se apliquen algunos cargos.
Además, el tiempo de tránsito depende de dónde se encuentre y de dónde vaya su paquete Si desea obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y resolveremos su problema lo antes posible.